Sistema de Información para la gestión comunitaria de Conflictos Socio-ambientales mineros en Latinoamérica
Número de conflictos en la base de datos: 191Proyectos implicados en esos conflictos: 199Comunidades afectadas por esos proyectos: 284Número de conflictos transfronterizos: 6| Pais | Conflictos |
|---|---|
| Argentina | 26 |
| Bolivia | 8 |
| Brasil | 20 |
| Chile | 33 |
| Colombia | 12 |
| Costa Rica | 2 |
| Ecuador | 7 |
| El Salvador | 3 |
| Guatemala | 6 |
| Guayana Francesa | 1 |
| Honduras | 3 |
| México | 26 |
| Nicaragua | 4 |
| Panamá | 6 |
| Paraguay | 1 |
| Perú | 33 |
| República Dominicana | 4 |
| Trinidad y Tobago | 1 |
| Uruguay | 1 |
(mapa muestra el número de conflictos mineros en cada país)

No hay comentarios:
Publicar un comentario